
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLW - 252 | 1473 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLW - 251 | 0244 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLW - 250 | 7087 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BLW - 249 | 5197 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BLW - 248 | 1135 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BLW - 247 | 6869 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BLW - 246 | 5780 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BLW - 245 | 1005 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BLW - 244 | 4677 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BLW - 243 | 3485 |


