
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BUC - 285 | 1264 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUC - 284 | 8406 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | BUC - 283 | 7595 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | BUC - 282 | 9211 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | BUC - 281 | 8339 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | BUC - 280 | 3941 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | BUC - 279 | 4027 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BUC - 278 | 7177 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | BUC - 277 | 2894 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | BUC - 276 | 5462 |


